發(fā)布時間:2024-03-20 17:20:37 人氣:805
種子發(fā)芽箱是種促進種子發(fā)芽和生長的培養(yǎng)設備!它能夠控制溫度和光照等條件,來為種子發(fā)芽提供一個理想的實驗環(huán)境。種子發(fā)芽箱不僅能夠加快種子發(fā)芽試驗的進程,提高試驗準確性。同時也能夠幫助工作人員準確認知溫濕度、光照等氣候環(huán)境對種子發(fā)芽率的影響,從而為實際生產提供科學指導。托普儀器可為您提供不同型號規(guī)格的種子發(fā)芽箱,包括種子發(fā)芽箱價格、圖片、功能等詳細內容,為您購買種子發(fā)芽箱提供更有價值的參考!
種子發(fā)芽箱2024年價格及圖片大全:
1、光照培養(yǎng)箱類:
產品名稱 | 產品型號 | 產品容積 | 產品圖片 | 產品功能 | 產品報價 |
發(fā)芽箱 | GTOP-158Y | 158L | 大屏幕液晶屏程序控制 ,藍色背光, 便于夜間查看。直觀顯示北京時間, 時段剩余時間,光照等級,箱內溫度 及室外溫度??稍O置 1~99 個時段 隨意自動轉換功能。程序控制光照度 三級可調。 具有超溫和傳感器異常保護功能,保 證儀器和樣品安全 ,可選配 LED 生 長燈,有利于植物的生長,提高抗病 性。 控溫范圍 :0~50℃ 溫度波動度: ±0.5℃ 溫度均勻度: ±1℃ | 點擊詢價 | |
GTOP-268Y | 268L | ||||
GTOP-310Y | 310L | ||||
GTOP-500Y | 500L | ||||
1000L | |||||
發(fā)芽箱(新款) | TP-G420C(側光源) | 420L | 采用全彩7寸LCD顯示大屏,帶電容觸摸功能,全新的大屏和交互體驗方式,操作更便捷,顯示內容更有條理、更清晰明了。 內膽采用鏡面不銹鋼材質,大圓角設計,外觀美觀,易清潔。 內置全開口式鋼化玻璃門,觀察視野大三面LED光照,照度強弱可無級調節(jié),光照均勻外部超聲波加濕,控濕效果佳。抽拉式網架,高度可根據(jù)用戶實際情況進行調節(jié),方便易用。 系統(tǒng)功能升級,全新交互設計,操作更加人性化。 可聯(lián)網,可遠程進行查看和管理數(shù)據(jù) 控溫范圍:10~50℃(光照開啟時)0~50℃(光照關閉時) 溫度波動度:≤±0.5℃ 溫度分辨率;0.1℃ 光照級數(shù):0~100%(5%~100%可按1%進行調節(jié)) 光照度:0~22000Lux無極調節(jié)(更高光照可定制) 光照方式:三面環(huán)繞光源 | 點擊詢價 | |
TP-G420G(頂置光源) | 420L | ||||
TP-G1000C(側光源) | 1000L | ||||
1000L |
2、人工氣候箱類:
產品名稱 | 產品型號 | 產品容積 | 外型尺寸(mm) | 產品圖片 | 功能介紹 | 產品價格 |
種子發(fā)芽箱 | RTOP-268Y | 268L | 580*630*1755 | 大屏幕液晶屏程序控制直觀顯示北京時間,時段剩余時間,光照等級,箱內溫度及室外溫度;可設置0~99個時段;程序控制光照度三級可調LED燈;可設置內膽保護溫度,高于內膽保護溫度軟硬件自動切斷電源,保護測試樣品。 控溫范圍:0~50℃ 溫度波動度:±0.5℃ 溫度均勻度:±1℃ 控濕范圍:50%~95%RH 濕度波動度:±7%RH 偏差:±5%RH | 點擊詢價 | |
RTOP-310Y | 310L | 580*630*1895 | 點擊詢價 | |||
RTOP-500Y | 500L | 810*703*1864 | 點擊詢價 | |||
RTOP-1000Y | 1000L | 1230*708*1865 | 點擊詢價 | |||
種子發(fā)芽箱(新款) | TP-R420C | 420L | 762*765*1900 | 采用全彩7寸LCD顯示大屏,帶電容觸摸功能,全新的大屏和交互體驗方式,操作更便捷,顯示內容更有條理、更清晰明了 內膽采用鏡面不銹鋼材質,大圓角設計,外觀美觀,易清潔 內置全開口式鋼化玻璃門,觀察視野大三面LED光照,照度強弱可無級調節(jié),光照均勻外部超聲波加濕,控濕效果佳抽拉式網架,高度可根據(jù)用戶實際情況進行調節(jié),方便易用 系統(tǒng)功能升級,全新交互設計,操作更加人性化 可聯(lián)網,可遠程進行查看和管理數(shù)據(jù) 控溫范圍:0~50℃(光照關閉時) 10~50℃(光照開啟時) 溫度分辨率:0.1℃ 溫度波動度:≤±0.5℃ 控濕范圍:50~95%RH(10℃以下濕度不控制) 濕度波動度:≤±5%RH 光照范圍:0~22000lux無極調節(jié)(更高光照可訂制) | 點擊詢價 | |
TP-R420G | 420L | 762*765*1900 | 點擊詢價 | |||
TP-R1000C | 1000L | 1552*715*1940 | 點擊詢價 | |||
TP-R1000G | 1000L | 1552*715*1940 | 點擊詢價 |
相關推薦
猜您喜歡