發(fā)布時(shí)間:2024-05-15 15:54:00 人氣:1355
種子檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)是為了攻關(guān)種子相關(guān)的重大科學(xué)問(wèn)題以及解決種源等關(guān)鍵技術(shù)難題,其中包括種子學(xué)研究、種子檢驗(yàn)等方面。而建設(shè)一個(gè)完備的種子檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室,往往需要配置各種相關(guān)的儀器設(shè)備。為此托普云農(nóng)專(zhuān)門(mén)整理了一套種子檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室常用儀器設(shè)備清單,以供大家參考!
種子檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室常用儀器設(shè)備清單:
儀器名稱(chēng) | 儀器用途 |
人工氣候箱 | 具有光照、加濕功能的高精度冷熱恒溫設(shè)備,為用戶(hù)提供一個(gè)理想的人工氣候?qū)嶒?yàn)環(huán)境,可用作植物的發(fā)芽、育苗、組織、微生物的培養(yǎng); |
光照發(fā)芽箱 | 光照發(fā)芽箱主要用于種子發(fā)芽試驗(yàn)、育苗實(shí)驗(yàn)、植物載培養(yǎng)等,可通過(guò)控制箱內(nèi)的溫度以及光照強(qiáng)度模擬不同的光照氣候條件; |
鼓風(fēng)式凈度儀 | 去除種子中的雜質(zhì),提高種子凈度; |
電子天平 | 用于種子樣品稱(chēng)量,有百分之一,千分之一,萬(wàn)分之一,十萬(wàn)分之一等,可按照不同需求自行選擇; |
種子凈度工作臺(tái) | 主要用于種子凈度檢測(cè)分析。附加臺(tái)式照明放大鏡,工作臺(tái)臺(tái)面底部均帶照明裝置便于觀察、清選種子,進(jìn)行種子凈度檢驗(yàn); |
分樣器 | 用于對(duì)樣品是否進(jìn)行充分混合、平均,并按量分取所需的代表性檢驗(yàn)樣品。常見(jiàn)的有橫格式分樣器、鐘鼎式分樣器、電動(dòng)離心式分樣器等; |
谷物水分測(cè)定儀 | 用于測(cè)定谷物等種子以及非金屬顆粒狀物質(zhì)的水分含量,儀器帶自動(dòng)稱(chēng)重系統(tǒng),能夠自動(dòng)顯示谷物等水分、容重、溫度參數(shù); |
樣品粉碎磨 | 用于實(shí)驗(yàn)室制取粉碎樣品,能高效快速粉碎麥類(lèi)、玉米、水稻、綠豆、大豆等種子; |
電動(dòng)恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 排除標(biāo)本內(nèi)的殘留水分、微生物用玻璃器皿的干熱殺菌、加熱實(shí)驗(yàn)之前的預(yù)熱; |
種子老化箱 | 模擬自然環(huán)境對(duì)種子進(jìn)行檢驗(yàn),得出種子在各種自然環(huán)境下的老化速度等; |
電子自動(dòng)數(shù)粒儀 | 電子自動(dòng)數(shù)粒儀用于水稻、小麥、玉米、油菜、芝麻、花卉、蔬菜等種子自動(dòng)數(shù)粒,具有數(shù)粒速度自動(dòng)可調(diào)、噪音小、精度高等特點(diǎn); |
脫色搖床 | 用于電泳凝膠分離譜帶的固定,考馬斯亮藍(lán)染色和脫色時(shí)的振蕩晃動(dòng),硝酸銀染色的固定、染色、顯影等,放射自顯影實(shí)驗(yàn)中X光底片的顯影、定影,電泳轉(zhuǎn)移后纖維素膜的進(jìn)一步處理,抗原體的反應(yīng)和染色,分子雜交,細(xì)胞培養(yǎng)等; |
振蕩器 | 用于各大中院校、醫(yī)療、石油化工、衛(wèi)生防疫、環(huán)境監(jiān)測(cè)等科研部門(mén)作生物、生化、細(xì)胞、菌種等各種液態(tài)、固態(tài)化合物的振蕩培養(yǎng); |
移液器 | 用于定量轉(zhuǎn)移液體的器具; |
超聲波清洗器 | 玻璃器皿及器材的清洗、消毒、殺菌。 |
杭州托普儀器有限公司能夠?yàn)槟峁┓N子檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備配置方案,包括實(shí)驗(yàn)設(shè)備,如果您有任何相關(guān)需求,歡迎與我們聯(lián)系,我們將為您提供專(zhuān)業(yè)的服務(wù)及技術(shù)支持!
相關(guān)推薦
猜您喜歡